
Omonia Nicosia
Europa League 2026/27 · Primera División de Chipre 2026/27 · Supercopa de Chipre 2026/27
- País
- Chipre
- Fundación
- 1948
- Estadio
- Neo GSP, Levkosía
- Capacidad
- 22.859
Competiciones
Europa League 2026/27
Primera División de Chipre 2026/27
Supercopa de Chipre 2026/27
Racha
- G
- G
- G
- E
- G
Últimos resultados
| Primera División de Chipre | Karmiotissa | 0–3 | Omonia Nicosia | G |
| Primera División de Chipre | Omonia Nicosia | 4–1 | Krasava Ypsonas | G |
| Europa League | Omonia Nicosia | 1–0 | Celta Vigo | G |
| Primera División de Chipre | Omonia Nicosia | 0–0 | Apollon Limassol | E |
| Primera División de Chipre | Aris | 1–4 | Omonia Nicosia | G |
| Supercopa de Chipre | Omonia Nicosia | 0–1 | Pafos | P |
| Primera División de Chipre | Omonia Nicosia | 0–0 | Omonia Aradippou | E |
| Europa League | Omonia Nicosia | 4–2 | St. Truiden | G |
| Europa League | St. Truiden | 1–0 | Omonia Nicosia | P |
| Europa League | Omonia Nicosia | 1–0 | Lincoln Red Imps FC | G |
Próximos partidos
| Europa League 2026/27 | Celje | vs | Omonia Nicosia | |
| Europa League 2026/27 | Omonia Nicosia | vs | Benfica | |
| Europa League 2026/27 | NEC Nijmegen | vs | Omonia Nicosia | |
| Europa League 2026/27 | Juventus | vs | Omonia Nicosia | |
| Europa League 2026/27 | Omonia Nicosia | vs | Celtic |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | Bélgica | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fabiano | Brasil | 38 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | Pantelis Michael | Chipre | 20 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Senou Coulibaly | Mali | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Simič | Chequia | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | M. Odubajo | – | – | – | ||
| 29 | Jure Balkovec | Eslovenia | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 37 | Ľubomír Šatka | Eslovaquia | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Loïc Négo | Hungría | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | C. Konstantinidis | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | C. Panagiotis | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Jean-Kévin Duverne | Francia | 29 | 3 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Eiting | – | – | – | ||
| 11 | Ewandro | Brasil | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Marić | Bosnia y Herzegovina | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Florin Tănase | Rumanía | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Luuk Brouwers | Países Bajos | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Panagiotis Andreou | Chipre | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | A. Christou | – | – | – | ||
| 94 | Theos Kazakeos | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaden Montnor | Países Bajos | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | D. Akintola | Nigeria | 30 | – | – | – |
| 9 | Andronikos Kakoullis | Chipre | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Mihlali Mayambela | Sudáfrica | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Muamer Tankovic | Suecia | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Angelos Neophytou | Chipre | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | C. Evangelou | – | – | – | ||
| 91 | Konstantinos Panagi | – | – | – | ||
| 99 | Loïs Diony | Francia | 33 | 5 | 0 | 0 |