
Lillestrøm
Europa League 2026/27 · Eliteserien 2026/27 · Copa de Noruega 2026/27
- País
- Noruega
- Fundación
- 1917
- Estadio
- Åråsen Stadion, Kjeller
- Capacidad
- 11.637
Competiciones
Europa League 2026/27
Eliteserien 2026/27
Copa de Noruega 2026/27
Racha
- E
- G
- P
- P
- G
Últimos resultados
| Eliteserien | Lillestrøm | 2–2 | Molde | E |
| Copa de Noruega | Bærum | 1–5 | Lillestrøm | G |
| Eliteserien | Viking | 3–0 | Lillestrøm | P |
| Europa League | Lillestrøm | 1–2 | Torreense | P |
| Eliteserien | Lillestrøm | 2–0 | Valerenga | G |
| Eliteserien | Brann | 1–2 | Lillestrøm | G |
| Copa de Noruega | Aurskog Finstadbru | 0–3 | Lillestrøm | G |
| Eliteserien | Lillestrøm | 1–4 | Fredrikstad | P |
| Europa League | Lillestrøm | 2–1 | Egnatia Rrogozhinë | G |
| Europa League | Egnatia Rrogozhinë | 0–0 | Lillestrøm | E |
Próximos partidos
| Europa League 2026/27 | Sparta Praha | vs | Lillestrøm | |
| Europa League 2026/27 | Lillestrøm | vs | Real Sociedad | |
| Europa League 2026/27 | Lillestrøm | vs | Viktoria Plzeň | |
| Europa League 2026/27 | Lyon | vs | Lillestrøm | |
| Europa League 2026/27 | Levski Sofia | vs | Lillestrøm |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Hagerup | Noruega | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pontus Dahlberg | Suecia | 27 | 25 | 0 | 0 |
| 50 | L. Babic | – | – | – |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lars Ranger | Noruega | 27 | 23 | 2 | 1 |
| 3 | Sturla Ottesen | Noruega | 25 | 16 | 0 | 0 |
| 4 | Espen Garnås | Noruega | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Sander Foss | Noruega | 27 | 15 | 1 | 0 |
| 11 | Frederik Elkær | Dinamarca | 24 | 16 | 0 | 2 |
| 23 | Ulrik Yttergård Jenssen | Noruega | 30 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | R. Gabrielsen | Noruega | 34 | 21 | 1 | 0 |
| 30 | Lucas Svenningsen | Noruega | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Stian Kristiansen | Noruega | 27 | 8 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harald Woxen | Noruega | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Karlsbakk | Noruega | 26 | 15 | 4 | 0 |
| 14 | G. Nyheim | 24 | 4 | 2 | ||
| 16 | Henrik Melland | Noruega | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Eric Kitolano | Noruega | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Krygård | Noruega | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Vá | Angola | 28 | 25 | 6 | 6 |
| 21 | F. Ottosson | Suecia | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Bassi | Noruega | 21 | 6 | 0 | 1 |
| 26 | Y. Paintsil | Noruega | 27 | 19 | 0 | 1 |
| 35 | F. V. Reshane | – | – | – | ||
| L. Aastorp | – | – | – |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | L. Alperud | Suecia | 21 | 11 | 1 | 0 |
| 8 | Fredrik Gulbrandsen | Noruega | 34 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | W. Fadil | – | – | – | ||
| 9 | Kparobo Arierhi | Nigeria | 19 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Thomas Lehne Olsen | Noruega | 35 | 18 | 6 | 1 |
| 15 | Gustav Nordh | Suecia | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Salieu Drammeh | Gambia | 23 | 12 | 2 | 1 |
| 19 | Camil Jebara | Suecia | 23 | 11 | 1 | 0 |
| 25 | S. Akanji | 2 | 0 | 0 | ||
| 27 | Markus Wähler | Noruega | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ylldren Ibrahimaj | Kosovo | 30 | 24 | 0 | 2 |