
Lech Poznań
Europa League 2026/27 · Ekstraklasa 2026/27 · Supercopa de Polonia 2026/27
- País
- Polonia
- Fundación
- 1922
- Estadio
- Enea Stadion, Poznań
- Capacidad
- 43.269
Competiciones
Europa League 2026/27
Ekstraklasa 2026/27
Supercopa de Polonia 2026/27
Racha
- G
- E
- G
- P
- P
Últimos resultados
| Ekstraklasa | Slask Wroclaw | 1–4 | Lech Poznań | G |
| Amistoso de clubes | Lech Poznań | 2–2 | Energie Cottbus | E |
| Ekstraklasa | Lech Poznań | 5–1 | Radomiak Radom | G |
| Europa League | Crystal Palace | 4–0 | Lech Poznań | P |
| Ekstraklasa | Gornik Zabrze | 2–1 | Lech Poznań | P |
| Ekstraklasa | Lech Poznań | 1–0 | Raków Częstochowa | G |
| Ekstraklasa | Lech Poznań | 2–1 | Jagiellonia Białystok | G |
| Ekstraklasa | Widzew Łódź | 2–3 | Lech Poznań | G |
| Europa League | FC Thun | 2–2 | Lech Poznań | E |
| Europa League | Lech Poznań | 7–0 | FC Thun | G |
Próximos partidos
| Europa League 2026/27 | Lech Poznań | vs | Bayer Leverkusen | |
| Europa League 2026/27 | Lech Poznań | vs | Sunderland | |
| Europa League 2026/27 | Benfica | vs | Lech Poznań | |
| Europa League 2026/27 | Union Saint-Gilloise | vs | Lech Poznań | |
| Europa League 2026/27 | Lech Poznań | vs | Ferencváros |
Plantilla 2026/27
Porteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Lis | Polonia | 29 | 16 | 0 | 0 |
| 31 | Wiktor Obremski | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Mateusz Pruchniewski | Polonia | 19 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joel Pereira | Portugal | 30 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | A. Douglas | – | – | – | ||
| 4 | João Moutinho | Portugal | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Michał Gurgul | Polonia | 20 | 16 | 0 | 1 |
| 27 | Wojciech Mońka | Polonia | 19 | 16 | 0 | 1 |
| 59 | Terry Yegbe | Ghana | 25 | 8 | 1 | 0 |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | Polonia | 26 | 10 | 0 | 1 |
| 90 | H. Janyszka | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Bartczak | – | – | – |
Centrocampistas
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | G. Berggren | Suecia | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Ali Gholizadeh | Irán | 30 | – | – | – |
| 10 | P. Wålemark | Suecia | 25 | 16 | 6 | 3 |
| 11 | Daniel Håkans | Finlandia | 25 | 10 | 0 | 2 |
| 14 | L. Bengtsson | Suecia | 28 | 8 | 1 | 0 |
| 20 | Robert Gumny | Polonia | 28 | 12 | 1 | 0 |
| 21 | Pablo Rodríguez | España | 25 | 16 | 4 | 3 |
| 22 | Radosław Murawski | Polonia | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Gísli Þórðarson | Islandia | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Antoni Kozubal | Polonia | 22 | 7 | 1 | 1 |
| 53 | K. Delikat | 1 | 1 | 0 | ||
| 77 | Luis Palma | Honduras | 26 | 15 | 1 | 3 |
Delanteros
| # | Nacionalidad | Edad | PJ | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Y. Agnero | Costa de Marfil | 23 | 14 | 1 | 0 |
| 9 | Mikael Ishak | Suecia | 33 | 12 | 2 | 2 |
| 17 | Allahyar Sayyadmanesh | Irán | 25 | 15 | 5 | 0 |
| 24 | Filip Jagiełło | Polonia | 29 | 12 | 2 | 0 |
| 54 | Kamil Jakóbczyk | Polonia | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Goncalves | – | – | – |