
Bournemouth
Europa League 2026/27 · Premier League 2026/27 · FA Cup 2026/27 · League Cup 2026/27
- País
- England
- Fundação
- 1899
- Estádio
- Vitality Stadium, Bournemouth, Dorset
- Capacidade
- 12.000
Competições
Europa League 2026/27
Premier League 2026/27
FA Cup 2026/27
League Cup 2026/27
Sequência
- D
- D
- V
- E
- V
Últimos resultados
| Premier League | Chelsea | 5–1 | Bournemouth | D |
| Premier League | Bournemouth | 0–1 | Liverpool | D |
| UEFA Europa League | Real Sociedad | 1–2 | Bournemouth | V |
| Premier League | Bournemouth | 2–2 | Brentford | E |
| League Cup | Bournemouth | 4–0 | Lincoln | V |
| Premier League | Newcastle | 2–2 | Bournemouth | E |
| Premier League | Bournemouth | 1–1 | Everton | E |
| Premier League | Manchester City | 2–1 | Bournemouth | D |
| Friendlies Clubs | FSV Mainz 05 | 2–1 | Bournemouth | D |
| Friendlies Clubs | Real Betis | 2–2 | Bournemouth | E |
Próximos jogos
| Europa League 2026/27 | Bournemouth | x | Sturm Graz | |
| Premier League 2026/27 | Bournemouth | x | Sunderland | |
| Europa League 2026/27 | Bournemouth | x | AC Milan | |
| Premier League 2026/27 | Manchester United | x | Bournemouth | |
| Premier League 2026/27 | Bournemouth | x | Leeds |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | Serbia | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | K. Crampton | – | – | – | ||
| 1 | M. Allan | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | F. Forster | – | – | – | ||
| 20 | Michele Di Gregorio | Italy | 29 | 1 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrien Truffert | France | 24 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | M. Aarons | – | – | – | ||
| 5 | James Hill | England | 24 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Julio Soler | Argentina | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | António Silva | Portugal | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Smith | England | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Bafodé Diakité | France | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | J. Araujo | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lewis Cook | England | 29 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Z. Christie | – | – | – | ||
| 7 | David Brooks | Wales | 29 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Alex Scott | England | 23 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | C. Stevens | – | – | – | ||
| 10 | Malcom Dacosta | – | – | – | ||
| 10 | Ryan Christie | Scotland | 31 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | Tyler Adams | USA | 27 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | Marcus Tavernier | England | 27 | 8 | 3 | 0 |
| 21 | Amine Adli | Morocco | 26 | – | – | – |
| 24 | Juanlu Sánchez | Spain | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Tóth | Hungary | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Rayan | Brazil | 20 | 8 | 2 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Evanilson | Brazil | 27 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Ben Doak | Scotland | 20 | 7 | 0 | 1 |
| 19 | Justin Kluivert | Netherlands | 27 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | E. Kroupi | – | – | – | ||
| 29 | Daniel Jebbison | Canada | 23 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | Álvaro Rodríguez | Uruguay | 22 | 5 | 0 | 0 |