
Omonia Nicosia
Liga Europa 2026/27 · Campeonato Cipriota 2026/27 · Supercopa do Chipre 2026/27
- País
- Chipre
- Fundação
- 1948
- Estádio
- Neo GSP, Levkosía
- Capacidade
- 22.859
Competições
Liga Europa 2026/27
Campeonato Cipriota 2026/27
Supercopa do Chipre 2026/27
Sequência
- V
- V
- V
- E
- V
Últimos resultados
| Campeonato Cipriota | Karmiotissa | 0–3 | Omonia Nicosia | V |
| Campeonato Cipriota | Omonia Nicosia | 4–1 | Krasava Ypsonas | V |
| Liga Europa | Omonia Nicosia | 1–0 | Celta Vigo | V |
| Campeonato Cipriota | Omonia Nicosia | 0–0 | Apollon Limassol | E |
| Campeonato Cipriota | Aris | 1–4 | Omonia Nicosia | V |
| Supercopa do Chipre | Omonia Nicosia | 0–1 | Pafos | D |
| Campeonato Cipriota | Omonia Nicosia | 0–0 | Omonia Aradippou | E |
| Liga Europa | Omonia Nicosia | 4–2 | St. Truiden | V |
| Liga Europa | St. Truiden | 1–0 | Omonia Nicosia | D |
| Liga Europa | Omonia Nicosia | 1–0 | Lincoln Red Imps FC | V |
Próximos jogos
| Liga Europa 2026/27 | Celje | x | Omonia Nicosia | |
| Liga Europa 2026/27 | Omonia Nicosia | x | Benfica | |
| Liga Europa 2026/27 | NEC Nijmegen | x | Omonia Nicosia | |
| Liga Europa 2026/27 | Juventus | x | Omonia Nicosia | |
| Liga Europa 2026/27 | Omonia Nicosia | x | Celtic |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kaminski | Bélgica | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Fabiano | Brasil | 38 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | Pantelis Michael | Chipre | 20 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Senou Coulibaly | Mali | 32 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Stefan Simič | Tchéquia | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | M. Odubajo | – | – | – | ||
| 29 | Jure Balkovec | Eslovênia | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 37 | Ľubomír Šatka | Eslováquia | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Loïc Négo | Hungria | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | C. Konstantinidis | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | C. Panagiotis | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | Jean-Kévin Duverne | França | 29 | 3 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Eiting | – | – | – | ||
| 11 | Ewandro | Brasil | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Mateo Marić | Bósnia e Herzegovina | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Florin Tănase | Romênia | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Luuk Brouwers | Países Baixos | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Panagiotis Andreou | Chipre | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 82 | A. Christou | – | – | – | ||
| 94 | Theos Kazakeos | – | – | – |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaden Montnor | Países Baixos | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | D. Akintola | Nigéria | 30 | – | – | – |
| 9 | Andronikos Kakoullis | Chipre | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Mihlali Mayambela | África do Sul | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Muamer Tankovic | Suécia | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 85 | Angelos Neophytou | Chipre | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | C. Evangelou | – | – | – | ||
| 91 | Konstantinos Panagi | – | – | – | ||
| 99 | Loïs Diony | França | 33 | 5 | 0 | 0 |