
Ferencváros
Liga Europa 2026/27 · Campeonato Húngaro 2026/27 · Copa da Hungria 2026/27
- País
- Hungria
- Fundação
- 1899
- Estádio
- Groupama Aréna, Budapest
- Capacidade
- 23.698
Competições
Liga Europa 2026/27
Campeonato Húngaro 2026/27
Copa da Hungria 2026/27
Sequência
- E
- E
- V
- V
- E
Últimos resultados
| Campeonato Húngaro | Ferencváros | 1–1 | Debreceni VSC | E |
| Campeonato Húngaro | Nyiregyhaza | 1–1 | Ferencváros | E |
| Liga Europa | Celtic | 1–3 | Ferencváros | V |
| Copa da Hungria | DEAC | 0–7 | Ferencváros | V |
| Campeonato Húngaro | Ferencváros | 2–2 | Ujpest | E |
| Campeonato Húngaro | Gyori ETO FC | 0–3 | Ferencváros | V |
| Campeonato Húngaro | Puskas Academy | 1–2 | Ferencváros | V |
| Liga Europa | Ferencváros | 4–0 | Trabzonspor | V |
| Liga Europa | Trabzonspor | 0–1 | Ferencváros | V |
| Campeonato Húngaro | Zalaegerszegi TE | 0–1 | Ferencváros | V |
Próximos jogos
| Liga Europa 2026/27 | Ferencváros | x | Viktoria Plzeň | |
| Liga Europa 2026/27 | Ferencváros | x | Torreense | |
| Liga Europa 2026/27 | AC Milan | x | Ferencváros | |
| Liga Europa 2026/27 | Ferencváros | x | Celje | |
| Liga Europa 2026/27 | Lech Poznań | x | Ferencváros |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ádám Varga | Hungria | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | G. Szécsi | – | – | – | ||
| 33 | Levente Őri | Hungria | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Dénes Dibusz | Hungria | 35 | 14 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mariano Gómez | Argentina | 27 | 16 | 2 | 0 |
| 5 | Guédé Zohoré | França | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Attila Osváth | Hungria | 30 | 13 | 0 | 1 |
| 20 | Cadu | Brasil | 29 | 15 | 0 | 2 |
| 21 | Endre Botka | Hungria | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Toon Raemaekers | Bélgica | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 54 | Olivér Nagy | Hungria | 23 | 8 | 0 | 2 |
| 71 | Csongor Lakatos | Hungria | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | B. Nagy | – | – | – |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ádám Nagy | Hungria | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | Naby Keïta | Guiné | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Bamidele Yusuf | Nigéria | 25 | 17 | 3 | 3 |
| 15 | Daniel Arzani | Austrália | 27 | 8 | 1 | 2 |
| 16 | Kristoffer Zachariassen | Noruega | 32 | 16 | 3 | 1 |
| 17 | Marius Corbu | Romênia | 24 | 17 | 2 | 0 |
| 22 | Matúš Bero | Eslováquia | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Zsombor Gruber | Hungria | 22 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | Gavriel Kanichowsky | Israel | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Callum O'Dowda | Irlanda | 31 | 12 | 0 | 0 |
| 70 | Edgar Sevikyan | Rússia | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | A. Madarasz | – | – | – | ||
| 80 | H. Maïga | Costa do Marfim | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Philippe Rommens | Bélgica | 29 | 3 | 0 | 0 |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elton-Ofoi Acolatse | Países Baixos | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Veljko Birmančević | Sérvia | 28 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Jonathan Levi | Suécia | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Szilárd Szabó | Hungria | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ádám Bagi | Hungria | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | Franko Kovačević | Croácia | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Kenan Kodro | Bósnia e Herzegovina | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Zétény Varga | Hungria | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 75 | Lenny Joseph | França | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 76 | Krisztián Lisztes | Hungria | 21 | 13 | 2 | 0 |