
Crystal Palace
Liga Europa 2026/27 · Premier League 2026/27 · Copa da Inglaterra 2026/27 · Copa da Liga Inglesa 2026/27
- País
- Inglaterra
- Fundação
- 1861
- Estádio
- Selhurst Park, London
- Capacidade
- 26.309
Competições
Liga Europa 2026/27
Premier League 2026/27
Copa da Inglaterra 2026/27
Copa da Liga Inglesa 2026/27
Sequência
- V
- D
- E
- V
- D
Últimos resultados
| Premier League | Crystal Palace | 3–1 | Nottingham Forest | V |
| Amistoso | Crystal Palace | 0–2 | Bristol City | D |
| Premier League | Leeds | 0–0 | Crystal Palace | E |
| Liga Europa | Crystal Palace | 4–0 | Lech Poznań | V |
| Premier League | Crystal Palace | 2–3 | Ipswich | D |
| Copa da Liga Inglesa | Crystal Palace | 3–0 | Middlesbrough | V |
| Premier League | Fulham | 2–3 | Crystal Palace | V |
| Premier League | Crystal Palace | 1–4 | Manchester City | D |
| Premier League | Everton | 2–0 | Crystal Palace | D |
| Amistoso | SC Freiburg | 3–0 | Crystal Palace | D |
Próximos jogos
| Liga Europa 2026/27 | Lyon | x | Crystal Palace | |
| Premier League 2026/27 | Brighton | x | Crystal Palace | |
| Liga Europa 2026/27 | Beşiktaş | x | Crystal Palace | |
| Premier League 2026/27 | Crystal Palace | x | Newcastle | |
| Premier League 2026/27 | Tottenham | x | Crystal Palace |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | Inglaterra | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Remi Matthews | Inglaterra | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Walter Benítez | Argentina | 33 | 5 | 0 | 0 |
| 81 | L. Benetton | – | – | – |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | G. King | – | – | – | ||
| 4 | Chadi Riad | Marrocos | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Axel Disasi | França | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Jaydee Canvot | França | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | D. Benamar | – | – | – | ||
| 8 | Jefferson Lerma | Colômbia | 31 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Takehiro Tomiyasu | Japão | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Honest Ahanor | Itália | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Christopher Richards | Estados Unidos | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | Espanha | 27 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Benjamin Chilwell | Inglaterra | 29 | 3 | 1 | 1 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz | Colômbia | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Tyrick Mitchell | Inglaterra | 27 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | J. Drakes-Thomas | – | – | – | ||
| 19 | William Hughes | Inglaterra | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Wharton | Inglaterra | 22 | 8 | 0 | 2 |
| 23 | Quinten Timber | Países Baixos | 25 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | Anan Khalaili | Israel | 22 | 7 | 1 | 0 |
| 28 | Cheick Doucouré | Mali | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C. Kporha | – | – | – | ||
| 43 | Sebastian Williams | Inglaterra | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C. Okoli | – | – | – |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ismaïla Sarr | Senegal | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Edward Nketiah | Inglaterra | 27 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Yeremy Pino | Espanha | 23 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | Dwight McNeil | Inglaterra | 26 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Zavier Gozo | Estados Unidos | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | França | 29 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Daichi Kamada | Japão | 30 | 8 | 2 | 3 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | Noruega | 26 | 8 | 4 | 1 |
| 24 | Darío Osorio | Chile | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Evann Guessand | França | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Adler Nascimento | – | – | – |