
Levski Sofia
Europa League 2026/27 · First League 2026/27 · Super Cup 2026/27
- País
- Bulgaria
- Fundação
- 1914
- Estádio
- Stadion Georgi Asparuhov, Sofia
- Capacidade
- 29.200
Competições
Europa League 2026/27
First League 2026/27
Super Cup 2026/27
Sequência
- V
- D
- E
- D
- V
Últimos resultados
| First League | Cherno More Varna | 0–2 | Levski Sofia | V |
| UEFA Europa League | Levski Sofia | 0–1 | Red Bull Salzburg | D |
| First League | Botev Vratsa | 0–0 | Levski Sofia | E |
| Super Cup | Levski Sofia | 2–4 | CSKA Sofia | D |
| First League | Levski Sofia | 1–0 | CSKA 1948 | V |
| First League | Slavia Sofia | 1–2 | Levski Sofia | V |
| First League | Botev Plovdiv | 1–3 | Levski Sofia | V |
| UEFA Champions League | AEK Athens FC | 4–0 | Levski Sofia | D |
| First League | Levski Sofia | 6–0 | Spartak Varna | V |
| UEFA Champions League | Levski Sofia | 0–0 | AEK Athens FC | E |
Próximos jogos
| Europa League 2026/27 | NEC Nijmegen | x | Levski Sofia | |
| Europa League 2026/27 | Plzen | x | Levski Sofia | |
| Europa League 2026/27 | Levski Sofia | x | Jagiellonia | |
| Europa League 2026/27 | Marseille | x | Levski Sofia | |
| Europa League 2026/27 | Levski Sofia | x | Lillestrom |
Elenco 2026/27
Goleiros
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ognyan Vladimirov | Bulgaria | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Martin Lukov | Bulgaria | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Svetoslav Vutsov | Bulgaria | 24 | 9 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hevertton Santos | Brazil | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Christian Makoun | Venezuela | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Álex Centelles | Spain | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | Aldair | Portugal | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Nikola Serafimov | North Macedonia | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | Kristian Dimitrov | Bulgaria | 29 | 9 | 0 | 0 |
| 55 | P. Hristov | – | – | – | ||
| 71 | O. Kamdem | France | 24 | 2 | 0 | 0 |
Meio-campistas
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marko Grujić | Serbia | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Asen Mitkov | Bulgaria | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Gašper Trdin | Slovenia | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | El El Moubarik | Morocco | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Mazire Soula | France | 28 | 7 | 0 | 0 |
| 35 | Serginho | Portugal | 26 | 9 | 0 | 1 |
| 47 | Akram Bouras | Algeria | 24 | 3 | 0 | 0 |
| A. Manov | – | – | – |
Atacantes
| # | Nacionalidade | Idade | J | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maicon | Brazil | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Reinaldo | Brazil | 25 | 9 | 3 | 0 |
| 9 | Juan Perea | Colombia | 27 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Armstrong Oko-Flex | Republic of Ireland | 24 | 9 | 2 | 0 |
| 12 | M. Sangaré | – | – | – | ||
| 17 | Everton Bala | Brazil | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | David Kusso | Angola | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Stivan Stoyanchov | Bulgaria | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | I. Motev | – | – | – | ||
| 77 | Adrian Raychev | Bulgaria | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | R. Kirilov | – | – | – |