
Paris Saint-Germain
Champions League 2026/27 · Ligue 1 2026/27 · UEFA Super Cup 2026/27 · Trophée des Champions 2026/27
- Country
- France
- Founded
- 1970
- Stadium
- Parc des Princes, Paris
- Capacity
- 47,929
Competitions
Champions League 2026/27
Ligue 1 2026/27
UEFA Super Cup 2026/27
Trophée des Champions 2026/27
Form
- W
- W
- W
- W
- W
Recent results
| Champions League | Manchester City | 2–4 | Paris Saint-Germain | W |
| Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 3–1 | Le Mans | W |
| Ligue 1 | Marseille | 1–2 | Paris Saint-Germain | W |
| Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0–1 | Paris Saint-Germain | W |
| Champions League | Paris Saint-Germain | 6–1 | Slovan Bratislava | W |
| Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 1–2 | Monaco | L |
| Ligue 1 | Lille | 2–2 | Paris Saint-Germain | D |
| Ligue 1 | Rennes | 2–2 | Paris Saint-Germain | D |
| Trophée des Champions | Lens | 1–0 | Paris Saint-Germain | L |
| UEFA Super Cup | Paris Saint-Germain | 2–1 | Aston Villa | W |
Upcoming fixtures
| Ligue 1 2026/27 | Strasbourg | vs | Paris Saint-Germain | |
| Champions League 2026/27 | Paris Saint-Germain | vs | Barcelona | |
| Ligue 1 2026/27 | Paris Saint-Germain | vs | Lyon | |
| Ligue 1 2026/27 | Le Havre | vs | Paris Saint-Germain | |
| Champions League 2026/27 | Villarreal | vs | Paris Saint-Germain |
Squad 2026/27
Goalkeepers
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A. Longoni | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Lucas Chevalier | France | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Matvey Safonov | Russia | 27 | 9 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Hakimi | Morocco | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | D. Boly | – | – | – | ||
| 5 | Marquinhos | Brazil | 32 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Illia Zabarnyi | Ukraine | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Digne | France | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Hernández | France | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Nuno Mendes | Portugal | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | Willian Pacho | Ecuador | 24 | 8 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beraldo | Brazil | 22 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Fabián Ruiz | Spain | 30 | 9 | 1 | 2 |
| 17 | Vitinha | Portugal | 26 | 9 | 1 | 1 |
| 24 | Senny Mayulu | France | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Pedro Fernández | Spain | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 33 | Warren Zaïre-Emery | France | 20 | 8 | 0 | 1 |
| 87 | João Neves | Portugal | 22 | 6 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Khvicha Kvaratskhelia | Georgia | 25 | 8 | 2 | 1 |
| 9 | Ferran Torres | Spain | 26 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | O. Dembélé | France | 29 | 7 | 2 | 4 |
| 11 | Maghnes Akliouche | France | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 14 | Désiré Doué | France | 21 | 8 | 1 | 2 |
| 22 | Mika Godts | Belgium | 21 | 7 | 0 | 1 |
| 47 | Quentin Ndjantou Mbitcha | France | 19 | 0 | 0 | 0 |