
Viktoria Plzeň
Europa League 2026/27 · Czech First League 2026/27
- Country
- Czechia
- Founded
- 1911
- Stadium
- Doosan Aréna, Plzeň
- Capacity
- 12,500
Competitions
Europa League 2026/27
Czech First League 2026/27
Form
- W
- L
- L
- L
- D
Recent results
| Czech First League | Viktoria Plzeň | 3–0 | Mlada Boleslav | W |
| Czech First League | Slavia Praha | 2–1 | Viktoria Plzeň | L |
| Europa League | Viktoria Plzeň | 0–3 | Union Saint-Gilloise | L |
| Czech First League | Viktoria Plzeň | 2–3 | Sigma Olomouc | L |
| Czech First League | Hradec Králové | 0–0 | Viktoria Plzeň | D |
| Czech First League | Artis | 0–3 | Viktoria Plzeň | W |
| Czech First League | Viktoria Plzeň | 1–1 | Slovácko | D |
| Europa League | Viktoria Plzeň | 5–1 | FK Crvena Zvezda | W |
| Europa League | FK Crvena Zvezda | 3–0 | Viktoria Plzeň | L |
| Czech First League | Viktoria Plzeň | 3–2 | Zlin | W |
Upcoming fixtures
| Europa League 2026/27 | Ferencváros | vs | Viktoria Plzeň | |
| Europa League 2026/27 | Viktoria Plzeň | vs | Levski Sofia | |
| Europa League 2026/27 | Lillestrøm | vs | Viktoria Plzeň | |
| Europa League 2026/27 | Viktoria Plzeň | vs | Benfica | |
| Europa League 2026/27 | Bournemouth | vs | Viktoria Plzeň |
Squad 2026/27
Goalkeepers
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Ťapaj | Slovakia | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Marián Tvrdoň | Slovakia | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Viktor Baier | Czechia | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Florian Wiegele | Austria | 25 | 12 | 0 | 0 |
Defenders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tobiáš Pališčák | Slovakia | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Denis Vavro | Slovakia | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | R. Buchner | – | – | – | ||
| 5 | Karel Spáčil | Czechia | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Merchas Doski | Iraq | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Petr Kubín | – | – | – | ||
| 21 | Václav Jemelka | Czechia | 31 | – | – | – |
| 21 | Z. Paidar | – | – | – | ||
| 29 | Adam Gabriel | Czechia | 25 | 6 | 0 | 2 |
| 37 | Dávid Krčík | Slovakia | 27 | 3 | 1 | 0 |
| 40 | Sampson Dweh | Liberia | 25 | 13 | 1 | 0 |
| 98 | Filip Prebsl | Czechia | 23 | 8 | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukáš Červ | Czechia | 25 | 13 | 1 | 0 |
| 9 | Denis Višinský | Czechia | 23 | 11 | 1 | 1 |
| 12 | Alexandr Sojka | Czechia | 23 | 11 | 0 | 2 |
| 17 | Patrik Hrošovský | Slovakia | 34 | 13 | 1 | 3 |
| 19 | Cheick Souaré | France | 24 | 10 | 1 | 2 |
| 20 | Jiří Maxim Panoš | Czechia | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Stefan PirgiÄ | Serbia | 23 | 12 | 1 | 0 |
| 66 | Sebastian Boháč | Czechia | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Amar Memić | Bosnia and Herzegovina | 25 | 13 | 2 | 3 |
Forwards
| # | Nationality | Age | Apps | Gls | Ast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Salim Lawal | Nigeria | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Mohamed Toure | Guinea | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Matěj Vydra | Czechia | 34 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Tomáš Ladra | Czechia | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 20 | A. Novak | – | – | – | ||
| 23 | Baboucarr Faal | Gambia | 23 | 6 | 2 | 0 |
| 25 | Christophe Kabongo | Czechia | 23 | 11 | 4 | 0 |
| 80 | Prince Adu | Ghana | 23 | 10 | 1 | 0 |